HASTA UN 20% DE DESCUENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MADERAS
- (809)240-6385 » (809)240-5550
- (809)902-0452
- Lun - Sab: 7:30am - 6:00pm
GENEBRE ANILLO TOPE
Referencia | Medida | Peso (Kg) | Caja/Cartón |
---|---|---|---|
0062 04 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1/2″ | 0.02 | 20/1 |
0062 05 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 3/4″ | 0.02 | 20/1 |
0062 06 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1″ | 0.02 | 10/1 |
0062 07 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1″1/4 | 0.02 | 10/1 |
0062 08 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1″1/2 | 0.02 | 5/300 |
0062 09 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 2″ | 0.02 | 5/1 |
0062 10 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 2″1/2 | 0 | 1/1 |
0062 11 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 3″ | 0 | 1/1 |
0062 12 | ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 4″ | 0 | 1/1 |
Departamento: General
Estos productos pueden interesarte