Editar el contenido

GENEBRE ANILLO TOPE

DEPARTAMENTO: General

Al cotizar nuestros productos, eres elegible para aprovechar los descuentos de temporada en todos nuestros departamentos.

Referencia Medida Peso (Kg) Caja/Cartón
0062 04 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1/2" 0.02 20/1
0062 05 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 3/4" 0.02 20/1
0062 06 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1" 0.02 10/1
0062 07 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1"1/4 0.02 10/1
0062 08 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 1"1/2 0.02 5/300
0062 09 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 2" 0.02 5/1
0062 10 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 2"1/2 0 1/1
0062 11 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 3" 0 1/1
0062 12 ANILLO JUNTA TOR. RAC-GE 4" 0 1/1

Otros productos

Calle Duarte #5. Las Terrenas, Samaná
República Dominicana
(809)795-6185 — (849)915-4874 — Showroom (809)464-6993
info@aquainox.net

COTIZAR PRODUCTOS0
Agrega productos para cotizar
SEGUIR COTIZANDO
0
Scroll al inicio